Speakers |
|||
| APOGEE SOUND | AE-5 | Active 2-way 12"LF and 1" HF | 8 |
| AE-10 | Subwoofer 2x15" | 4 | |
| BOSE | 802U | FullRangeSP. | 6 |
| CVR AUDIO | CV6.5 | Passive 同軸2-way 6.5"LF,1.4"HF <Taper Ver.> | 8 |
| CV6.5 Square Proto | Passive 同軸2-way 6.5"LF,1.4"HF <Square Ver.> | 8 | |
| CV10M | Passive 同軸2-way 10"LF,1.4"HF | 2 | |
| W-210 | Active 2-way 2x10"LF and 2x1.75"HF | 12 | |
| W-250 | Subwoofer 2x15" | 6 | |
| DYNACORD | D-15 | Passive 3-way 15"LF | 4 |
| Electro-Voice | FM1202 | Passive 2-way 12"LF | 4 |
| FM1502 | Passive 2-way 15"LF | 8 | |
| FMx1202 | Passive 2-way 12"LF | 2 | |
| FMx1502 | Passive 2-way 15"LF | 2 | |
| TL15-2 | 2x15" | 4 | |
| RAMSA | A-80 | Passive 2-way 8"LF | 2 |
| A-200 | Passive 2-way 12"LF | 6 | |
| TOA | HX-5B | Passive 2-way 12cm (with 0度/5度/10度 Original可変Bar) | 4 |
Amplifiers |
|||
| Accuphase | PRO-6 | 300W per channel at 8 ohms | 3 |
| PRO-5 | 250W per channel at 8 ohms | 1 | |
| AMCRON | XTi4000 | 650W per channel at 8 ohms | 2 |
| CARVER | PM1200 | 450W per channel at 8 ohms | 1 |
| CREST AUDIO | Model4801 | 300W per channel at 8 ohms | 1 |
| Model6001 | 400W per channel at 8 ohms | 6 | |
| CVR AUDIO | PS4130 | 4 channel amp 4x1,050W at 8 ohms | 4 |
| DIGAM | LQ2804 | 4 channel amp 4x360w at 8ohms | 1 |
| Electro-Voice | CPS4.5 | 4 channel Lo/Hi切替 4x500w | 1 |
| LAB.GRUPPEN | fP2400Q | 4 channel amp 4x370w at 8ohms | 1 |
| YAMAHA | P2360 | 240W per channel at 8 ohms | 1 |
| P3200 | 320W per channel at 8 ohms | 1 | |
| PC2002 | 240W per channel at 8 ohms | 1 | |
| TOA | P300D | 300W per channel at 8 ohms | 2 |
MixingConsole |
|||
| ALLEN&HEATH | ZED-14 | 6mono+4stereo ,4aux+1stereo | 1 |
| MACKIE | 1604VLZ | 16mono ,4aux+4group+1stereo | 1 |
| MIDAS(Analog) | VENICE320 | 24mono+4stereo ,6aux+4group+2stereo | 1 |
| MIDAS(Digital) | M32 | 32mono,25MixBus,8DCA | 1 |
| DL32(StageBox) | 32Input,16Output, | 1 | |
| RAMSA | WR-S840H | 40mono ,8aux+8group+1stereo+8matrix | 1 |
| YAMAHA(Analog) | EMX68s | 4mono+2stereo ,P.amp内蔵 | 1 |
| YAMAHA(Digital) | LS9-32 | 32mono +16Ext H.A. ,16omni+16Ext | 1 |
| O1v96 | 12mono2st +16Ext H.A. ,1stereo+4omni+16Ext | 1 | |
Equalizars |
|||
| ALESIS | DEQ830 | 8ch D.G.EQ | 1 |
| BEHRINGER | DEQ2496 | 2ch D.G.EQ | 1 |
| BSS | FCS960 | 2ch A.G.EQ | 1 |
| KLARKTEKNIK | DN300 | 1ch A.G.EQ | 2 |
| ROLAND | SRQ2031 | 2ch D.G.EQ | 1 |
| YAMAHA | Q2031 | 2ch A.G.EQ | 9 |
SignalProcessing Equip. |
|||
| APOGEE SOUND | P-5RV | installed AE5Rack(withCREST6001) | 2 |
| P-10RV | installed AE10Rack(withCREST6001) | 2 | |
| BEHRINGER | ADA8000 | 8チャンネルA/D-D/Aコンバーター | 2 |
| SRC2496 | サンプリングレートコンバーター | 1 | |
| DCX2496 | スピーカーマネジメントシステム | 2 | |
| BSS | DPR402 | 2ch Comp. | 1 |
| DPR504 | 4ch Gate | 1 | |
| DBX | 160A | 1ch Comp. | 6 |
| 166 | 2ch Comp. | 1 | |
| 1046 | 4ch Comp. | 1 | |
| 1066 | 2ch Comp. | 1 | |
| LEXICON | PCM60 | Rev. | 1 |
| ROLAND | SDE2500 | MonoDelay | 1 |
| SDE3000A | MonoDelay | 2 | |
| SRV3030 | Rev. | 1 | |
| SRV3030D | Rev. | 1 | |
| YAMAHA | D1500 | MonoDelay | 1 |
| REV-5 | Rev. | 3 | |
| REV500 | Rev | 1 | |
| SPX990 | MultiEff. | 1 | |
Microphones |
|||
| AKG | C391 | 2 | |
| C414 | +ShockmountHolder | 2 | |
| C451E | 3 | ||
| D112 | 1 | ||
| D3700 | 2 | ||
| audio technica | AE6100 | 1 | |
| ATM25 | 1 | ||
| AUDIX | OM3 | 5 | |
| OM3S | 2 | ||
| i5 | 6 | ||
| D-2 | 1 | ||
| D-4 | 1 | ||
| D-6 | 1 | ||
| F-10 | 3 | ||
| F-12 | 1 | ||
| F-14 | 1 | ||
| F-15 | 2 | ||
| beyerdynamic | M88TG | 1 | |
| CAD | MG115 | 5 | |
| Electro-Voice | N/D408 | 5 | |
| N/D468 | 6 | ||
| N/D767a | 1 | ||
| N/D868 | 1 | ||
| RE20 | 1 | ||
| SENNHEISER | e602U | 1 | |
| e903 | 1 | ||
| SONY | C-38B | 2 | |
| SHURE | SM57 | 14 | |
| SM58 | 12 | ||
| SM58S | 4 | ||
| BETA52A | 2 | ||
| BETA56 | 2 | ||
| BETA57A | 9 | ||
| BETA58A | 2 | ||
| BETA87A | 5 | ||
| BETA91A | 1 | ||
WirelessMicrophones |
|||
| audio technica | ATW-T88 | 2 | |
| ATW-T341 | 8 | ||
| ATW-T310 | 2 | ||
| LINE6 | XD-V70 | THH12,TBP12+HS70,RX212 | 4 |
| XD-V75 | THH12,TBP12 | 3 | |
| SHURE | U2JB | SM-58Head | 2 |
D/I |
|||
| BOSS | DI-1 | 9 | |
| BSS | AR116 | 1 | |
| COUNTRYMANN | TYPE85 | 3 | |
Playback..etc |
|||
| marantz | MD-CD | 1 | |
| SONY | MDS-E3 | 1 | |
| MDS-E58 | 1 | ||
| TASCAM | CD450 | 1 | |
| DA-30 | 1 | ||
| DA-30 Mk2 | 1 | ||
| MD-501 | 1 | ||
| MD-CD1Mk2 | 3 | ||
| 112Mk3 | 1 | ||
| 302 | 1 | ||
Others... |
|||
| ART | SyncGen | WordClockGenerator | 1 |
| Clear-com | MS222 | 親機x1,SP.x3,BeltPackx3 | |
| ELASCO | CableGuard | 6 | |
| YAMAZEN | YKS-A45 | 1 | |
2011年11月更新



